Уравнение регрессии
Уравнение парной регрессии
Решить онлайн
Примеры решений Множественная регрессия Линейная регрессия Нелинейная регрессия Коэффициент Кендалла Показатели ряда динамики Тест Дарбина-Уотсона Ошибка аппроксимации Экспоненциальное сглаживание

Статистика Дарбина-Уотсона

α=0.01 (n – объем выборки, m – число объясняющих переменных в уравнении регрессии)
n m=1 m=2 m=3 m=4
d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2
6 0,390 1,142
7 0,433 1,036 0,294 1,676
8 0,497 1,003 0,343 1,489 0,229 2,102
9 0,554 0,998 0,408 1,389 0,279 1,873 0,183 2,433
10 0,604 1,001 0,466 1,333 0,340 1,733 0,230 2,193
11 0,633 1,010 0,319 1,297 0,396 1,640 0,286 2,030
12 0,697 1,023 0,369 1,274 0,449 1,373 0,339 1,913
13 0,738 1,038 0,616 1,261 0,499 1,326 0,391 1,826
14 0,776 1,034 0,660 1,234 0,347 1,490 0,441 1,737
15 0,811 1,070 0,700 1,232 0,391 1,464 0,488 1,704
16 0,844 1,086 0,737 1,232 0,633 1,446 0,332 1,663
17 0,874 1,102 0,772 1,233 0,672 1,432 0,374 1,630
18 0,902 1,118 0,803 1,239 0,708 1,422 0,613 1,604
19 0,928 1,132 0,833 1,263 0,742 1,413 0,630 1,384
20 0,932 1,147 0,863 1,271 0,773 1,411 0,683 1,367
21 0,973 1,161 0,890 1,277 0,803 1,408 0,718 1,334
22 0,997 1,174 0,914 1,284 0,831 1,407 0,748 1,343
23 1,018 1,187 0,938 1,291 0,838 1,407 0,777 1,334
24 1,037 1,199 0,960 1,298 0,882 1,407 0,803 1,328
25 1,033 1,211 0,981 1,303 0,906 1,409 0,831 1,323
26 1,072 1,222 1,001 1,312 0,928 1,411 0,833 1,318
27 1,089 1,233 1,019 1,319 0,949 1,413 0,878 1,313
28 1,104 1,244 1,037 1,323 0,969 1,413 0,900 1,313
29 1,119 1,234 1,034 1,332 0,988 1,418 0,921 1,312
30 1,133 1,263 1,070 1,339 1,006 1,421 0,941 1,311
35 1,193 1,307 1,140 1,370 1,083 1,439 1,028 1,312
40 1,246 1,344 1,198 1,398 1,148 1,437 1,098 1,318
50 1,324 1,403 1,283 1,446 1,243 1,491 1,203 1,338
100 1,322 1,362 1,303 1,383 1,482 1,604 1,462 1,623

Статистика Дарбина-Уотсона: dL и dU, уровень значимости 5%
 

n
k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 5
  dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU
15 1,08 1,36 0,95 1,54 0,82 1,75 0,69 1,97 0,56 2,21
16 1,10 1,37 0,98 1,54 0,86 1,73 0,74 1,93 0,62 2,15
17 1,13 1,38 1,02 1,54 0,90 1,71 0,78 1,90 0,67 2,10
18 1,16 1,39 1,05 1,53 0,93 1,69 0,82 1,87 0,71 2,06
19 1,18 1,40 1,08 1,53 0,97 1,68 0,86 1,85 0,75 2,02
20 1,20 1,41 1,10 1,54 1,00 1,68 0,90 1,83 0,79 1,99
21 1,22 1,42 1,13 1,54 1,03 1,67 0,93 1,81 0,83 1,96
22 1,24 1,43 1,15 1,54 1,05 1,66 0,96 1,80 0,86 1,94
23 1,26 1,44 1,17 1,54 1,08 1,66 0,99 1,79 0,90 1,92
24 1,27 1,45 1,19 1,55 1,10 1,66 1,01 1,78 0,93 1,90
25 1,29 1,45 1,21 1,55 1,12 1,66 1,04 1,77 0,95 1,89
26 1,30 1,46 1,22 1,55 1,14 1,65 1,06 1,76 0,98 1,88
27 1,32 1,47 1,24 1,56 1,16 1,65 1,08 1,76 1,01 1,86
28 1,33 1,48 1,26 1,56 1,18 1,65 1,10 1,75 1,03 1,85
29 1,34 1,48 1,27 1,56 1,20 1,65 1,12 1,74 1,05 1,84
30 1,35 1,49 1,28 1,57 1,21 1,65 1,14 1,74 1,07 1,83
31 1,36 1,50 1,30 1,57 1,23 1,65 1,16 1,74 1,09 1,83
32 1,37 1,50 1,31 1,57 1,24 1,65 1,18 1,73 1,11 1,82
33 1,38 1,51 1,32 1,58 1,26 1,65 1,19 1,73 1,13 1,81
34 1,39 1,51 1,33 1,58 1,27 1,65 1,21 1,73 1,15 1,81
35 1,40 1,52 1,34 1,58 1,28 1,65 1,22 1,73 1,16 1,80
36 1,41 1,52 1,35 1,59 1,29 1,65 1,24 1,73 1,18 1,80
37 1,42 1,53 1,36 1,59 1,31 1,66 1,25 1,72 1,19 1,80
38 1,43 1,54 1,37 1,59 1,32 1,66 1,26 1,72 1,21 1,79
39 1,43 1,54 1,38 1,60 1,33 1,66 1,27 1,72 1,22 1,79
40 1,44 1,54 1,39 1,60 1,34 1,66 1,29 1,72 1,23 1,79
45 1,48 1,57 1,43 1,62 1,38 1,67 1,34 1,72 1,29 1,78
50 1,50 1,59 1,46 1,63 1,42 1,67 1,38 1,72 1,34 1,77
55 1,53 1,60 1,49 1,64 1,45 1,68 1,41 1,72 1,38 1,77
60 1,55 1,62 1,51 1,65 1,48 1,69 1,44 1,73 1,41 1,77
65 1,57 1,63 1,54 1,66 1,50 1,70 1,47 1,73 1,44 1,77
70 1,58 1,64 1,55 1,67 1,52 1,70 1,49 1,74 1,46 1,77
75 1,60 1,65 1,57 1,68 1,54 1,71 1,51 1,74 1,49 1,77
80 1,61 1,66 1,59 1,69 1,56 1,72 1,53 1,74 1,51 1,77
85 1,62 1,67 1,60 1,70 1,57 1,72 1,55 1,75 1,52 1,77
90 1,63 1,68 1,61 1,70 1,59 1,73 1,57 1,75 1,54 1,78
95 1,64 1,69 1,62 1,71 1,60 1,73 1,58 1,75 1,56 1,78
100 1,65 1,69 1,63 1,72 1,61 1,74 1,59 1,76 1,57 1,78

Статистика Дарбина-Уотсона: dL и dU, уровень значимости 1%

n k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 5
  dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU
15 0,81 1,07 0,70 1,25 0,59 1,46 0,49 1,70 0,39 1,96
16 0,84 1,09 0,74 1,25 0,63 1,44 0,53 1,66 0,44 1,90
17 0,87 1,10 0,77 1,25 0,67 1,43 0,57 1,63 0,48 1,85
18 0,90 1,12 0,80 1,26 0,71 1,42 0,61 1,60 0,52 1,80
19 0,93 1,13 0,83 1,26 0,74 1,41 0,65 1,58 0,56 1,77
20 0,95 1,15 0,86 1,27 0,77 1,41 0,68 1,57 0,60 1,74
21 0,97 1,16 0,89 1,27 0,80 1,41 0,72 1,55 0,63 1,71
22 1,00 1,17 0,91 1,28 0,83 1,40 0,75 1,54 0,66 1,69
23 1,02 1,19 0,94 1,29 0,86 1,40 0,77 1,53 0,70 1,67
24 1,04 1,20 0,96 1,30 0,88 1,41 0,80 1,53 0,72 1,66
25 1,05 1,21 0,98 1,30 0,90 1,41 0,83 1,52 0,75 1,65
26 1,07 1,22 1,00 1,31 0,93 1,41 0,85 1,52 0,78 1,64
27 1,09 1,23 1,02 1,32 0,95 1,41 0,88 1,51 0,81 1,63
28 1,10 1,24 1,04 1,32 0,97 1,41 0,90 1,51 0,83 1,62
29 1,12 1,25 1,05 1,33 0,99 1,42 0,92 1,51 0,85 1,61
30 1,13 1,26 1,07 1,34 1,01 1,42 0,94 1,51 0,88 1,61
31 1,15 1,27 1,08 1,34 1,02 1,42 0,96 1,51 0,90 1,60
32 1,16 1,28 1,10 1,35 1,04 1,43 0,98 1,51 0,92 1,60
33 1,17 1,29 1,11 1,36 1,05 1,43 1,00 1,51 0,94 1,59
34 1,18 1,30 1,13 1,36 1,07 1,43 1,01 1,51 0,95 1,59
35 1,19 1,31 1,14 1,37 1,08 1,44 1,03 1,51 0,97 1,59
36 1,21 1,32 1,15 1,38 1,10 1,44 1,04 1,51 0,99 1,59
37 1,22 1,32 1,16 1,38 1,11 1,45 1,06 1,51 1,00 1,59
38 1,23 1,33 1,18 1,39 1,12 1,45 1,07 1,52 1,02 1,58
39 1,24 1,34 1,19 1,39 1,14 1,45 1,09 1,52 1,03 1,58
40 1,25 1,34 1,20 1,40 1,15 1,46 1,10 1,52 1,05 1,58
45 1,29 1,38 1,24 1,42 1,20 1,48 1,16 1,53 1,11 1,58
50 1,32 1,40 1,28 1,45 1,24 1,49 1,20 1,54 1,16 1,59
55 1,36 1,43 1,32 1,47 1,28 1,51 1,25 1,55 1,21 1,59
60 1,38 1,45 1,35 1,48 1,32 1,52 1,28 1,56 1,25 1,60
65 1,41 1,47 1,38 1,50 1,35 1,53 1,31 1,57 1,28 1,61
70 1,43 1,49 1,40 1,52 1,37 1,55 1,34 1,58 1,31 1,61
75 1,45 1,50 1,42 1,53 1,39 1,56 1,37 1,59 1,34 1,62
80 1,47 1,52 1,44 1,54 1,42 1,57 1,39 1,60 1,36 1,62
85 1,48 1,53 1,46 1,55 1,43 1,58 1,41 1,60 1,39 1,63
90 1,50 1,54 1,47 1,56 1,45 1,59 1,43 1,61 1,41 1,64
95 1,51 1,55 1,49 1,57 1,47 1,60 1,45 1,62 1,42 1,64
100 1,52 1,56 1,50 1,58 1,48 1,60 1,46 1,63 1,44 1,65
n - число наблюдений, k - число объясняющих переменных (без учета постоянного члена).
Статистика
Группировка данных. Формирование вариационного ряда, дискретного и интервального.
Xf ГруппыКоличество
23 5-105
36 10-158
47 15-2014
54 ......
Вычисление дисперсии, коэффициента вариации и других показателей
Решение онлайн
Свойства точечной оценки
Точечная оценка и ее свойства: несмещенность, состоятельность, эффективность
Подробнее
Нелинейная регрессия
Нелинейная регрессия: парабола, гипербола, экспонента, степенная, логарифмическая
Нелинейная регрессия
Решить онлайн
Курсовые на заказ